Đặc Điểm Kỹ Thuật
–
Thiết yếu |
||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q3’15 | |
Số hiệu Bộ xử lý | i7-6700 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB | |
DMI3 | 8 GT/s | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Yes | |
Thuật in thạch bản | 14 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $312.00 TRAY: $303.00 |
|
Không xung đột | Yes | |
Bảng dữ liệu |
–
Hiệu suất |
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 8 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.4 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 4 GHz | |
TDP | 65 W |
–
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 34,1 GB/s | |
Hỗ trợ bộ nhớ ECC ‡ | No |
–
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 530 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.15 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB | |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI | |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (Intel® WiDi)‡ | 1080p | |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096×2304@24Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096×2304@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 4096×2304@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A | |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.4 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Yes | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes | |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Yes | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
ID Thiết Bị | 0x1912 |
–
Các tùy chọn mở rộng |
||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
–
Thông số gói |
||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
TCASE | 71°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 14 nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
–
Các công nghệ tiên tiến |
||
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro ‡ | Yes | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Yes | |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes | |
Intel® TSX-NI | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Trạng thái chạy không | Yes | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Yes | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Yes | |
Lợi Thế Doanh nghiệp Nhỏ Intel® | Yes |
–
Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® |
||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Khóa bảo mật | Yes | |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes | |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Yes |
–
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® |
||
Bảo vệ HĐH | Yes | |
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡ | Yes | |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes |